Джойстик JC6000
Вес | 0,75 кг (только основание, без рукоятки) | |
Количество рабочих циклов потенциометра | 5 миллионов циклов | |
Температура окружающей среды: | ||
– при работе | -40…+80 °C | |
– при хранении | -40…+85 °C | |
Угол отклонения ручки | ± 20° | |
Класс защиты (над фланцем) | IP66 | |
Усилия на ручке | ||
– для сдвига* | 16Н | |
– рабочее* | 39Н (полное отклонение ручки) | |
– максимальное** | 390Н (490Н на разрушение) |
* – измерено на расстоянии 55 мм от уровня фланца
** – измерено на расстоянии 130 мм от уровня фланца