P327 MQS
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Обозначение | P327 MQS |
| Идентификационный номер Р/N | 1006370 |
| Материалы | Части контактирующие с топливом содержат медь и цинк. Используемые пластмассы обеспечивают длительную работу при 80°C. |
| Давление на входе > 1 bar | 0 Герметичность обеспечивается подпором пружиной уплотнения. Рассчётный подпор 1 бар, усилие пружины 8 гр. в направлении потока |
| Противодавление > 1 bar | ++ до 2 bar |
| Подачу обеспечивает | Tок на катушке |
| Мощность всасывания | + |
| Объёмный расход | 40 |
| Диапазон частот, Гц | 0-12 |
| Электрическое подключение двух-контактное | AMP Micro Quadlock |
| Класс защиты | IP5K4K |
| Сопротивление катушки (12 вольт) | 5,2 |
| Гидравлическое подключение | вх. Ø 5,6 с утолщ. вых. Ø 5 с утолщ. |
| Интегрированный фильтр | 100µm |
| Профилактика разъединения | + Рекомендуемый крепеж ID 210 399. |
| Электрический разъём | 684043 |
| Серийное производство | да |
