Дозирующие насосы
Наименование | Р900 | Р920 | Р325 | Р320 | Р329 | P326 | P327 | P327 MQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фотографии | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Идентификационный номер Р/N | 9010 | ещё нет | 8171-А/8181-А | 8171-А/8180-А | 1001139 | 9460/9470 | 1001427-А/1008203 | 1006370 |
Материалы | высококачественная сталь | высококачественная сталь | Части контактирующие с топливом содержат медь и цинк. Используемые пластмассы обеспечивают длительную работу при 80С. | Части контактирующие с топливом содержат медь и цинк. Используемые пластмассы обеспечивают длительную работу при 80С. | Части контактирующие с топливом содержат медь и цинк. Используемые пластмассы обеспечивают длительную работу при 80С. | Части контактирующие с топливом содержат медь и цинк. Используемые пластмассы обеспечивают длительную работу при 80°C. | Части контактирующие с топливом содержат медь и цинк. Используемые пластмассы обеспечивают длительную работу при 80°C. | Части контактирующие с топливом содержат медь и цинк. Используемые пластмассы обеспечивают длительную работу при 80°C. |
Давление на входе > 1 bar | ++ Подпор приводит к блокировке насоса | 0 Герметичность обеспечивается подпором пружиной уплотнения. Расчётный подбор бар, усилие пружины 8 грамм в направлении потока | 0 | 0 | 0 | 0 Герметичность обеспечивается подпором пружиной уплотнения. Рассчётный подпор 1 бар, усилие пружины 8 гр. в направлении потока | 0 Герметичность обеспечивается подпором пружиной уплотнения. Рассчётный подпор 1 бар, усилие пружины 8 гр. в направлении потока | 0 Герметичность обеспечивается подпором пружиной уплотнения. Рассчётный подпор 1 бар, усилие пружины 8 гр. в направлении потока |
Противодавление > 1 bar | 0 Возможно изменение (подстройка) производительности. | + | ++ ++ До 2 bar | ++ | ++ | ++ до 2 bar | ++ до 2 bar | ++ до 2 bar |
Подачу обеспечивает | Пружина | Ток по катушке | Ток по катушке | Ток по катушке | Ток по катушке | Tок на катушке | Tок на катушке | Tок на катушке |
Мощность всасывания | ++ | 0 | + | + | + | + | + | + |
Объёмный расход | 50 | 26 | 65 | 65 | 65 | 65 | 40 | 40 |
Диапазон частот, Гц | 0-25 | 0-25 | 0-30 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Электрическое подключение двух-контактное | WDP 3570-A | WDP 3570-A | Tyco Power Junior | Tyco Power Junior | Tyco Power Junior | Tyco Power Junior | Tyco Power Junior | AMP Micro Quadlock |
Класс защиты | IP6K9K | IP6K9K | IP5K4K | IP5K4K | IP5K4K | IP5K4K | IP5K4K | IP5K4K |
Сопротивление катушки (12 вольт) | 3,7 | 3,7 | 2,4 | 5,2 | 20,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Сопротивление катушки (24 вольт) | 9,4 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | ||||
Стойкость поверхности | + В качестве опциона - высококачественные лигированные стали. | + В качестве опциона - высококачественные лигированные стали. | + В качестве опциона - высококачественные лигированные стал | 0 | 0 | 0 | ||
Гидравлическое подключение | SAE J2044 7,89 mm | SAE J2044 7,89 mm | Ø 5 с утолщением | Ø 5 с утолщением | Вход М10х1 резьба выход Ø 5 с утолщением | вх. Ø 5,6 с утолщ. вых. Ø 5 с утолщ. | вх. Ø 5,6 с утолщ. вых. Ø 5 с утолщ. | вх. Ø 5,6 с утолщ. вых. Ø 5 с утолщ. |
Интегрированный фильтр | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100µm | 100µm | 100µm |
Профилактика разъединения | + Рекомендуемый крепеж ID 210 399 | + Рекомендуемый крепеж ID 210 399 | + Рекомендуемый крепеж ID 210 399 | + Рекомендуемый крепеж ID 210 399 | + Рекомендуемый крепеж ID 210 399 | + Рекомендуемый крепеж ID 210 399. | + Рекомендуемый крепеж ID 210 399. | + Рекомендуемый крепеж ID 210 399. |
Электрический разъём | 684464 | 684464 | 684043 | 684043 | 684043 | 684043 | 684043 | 684043 |
Гидравлический разъём 180° | VE102701-0230 | |||||||
Серийное производство | Да | Да | Да | Да | Да | да | да | да |
Применяемость |